No. | Adopter | Hectare/s | Year Started-Ended | Location |
1 | RMC | 2001 | Brgy Daliaon Plantation, Toril | |
2 | LINDA RAMOS | 2002 | Brgy Daliaon Plantation, Toril | |
3 | SOROPTIMIST METRO DAVAO | 2002 | Brgy Tungkalan, Toril | |
4 | LANDBANK OF THE PHILS. | 1 | 2002-2007 | Brgy. Manuel Guianga, Tugbok |
5 | ALCANTARA & SONS | 1 | 2002-2007 | Brgy. Manuel Guianga, Tugbok |
6 | EMCOR | 2 | 2002-2007 | Brgy. Manuel Guianga, Tugbok |
7 | PNP | 1 | 2002-2007 | Brgy. Manuel Guianga, Tugbok |
8 | DEL MONTE FRESH PRODUCE | 2 | 2002-2007 | Brgy. Manuel Guianga, Tugbok |
9 | REDNET | 1 | 2002-2007 | Brgy. Tungkalan, Toril |
10 | PATRIA MONTEMAYOR | 1 | 2002-2007 | Brgy. Tungkalan, Toril |
11 | SOROPTIMIST INT'L OF DAVAO | 1 | 2002-2007 | Brgy. Tungkalan, Toril |
12 | PURITA CALIZO | 1 | 2002-2007 | Brgy. Tungkalan, Toril |
13 | TESORO'S PRINTING PRESS | 1 | 2002-2007 | Brgy. Tungkalan, Toril |
14 | EDUARDO BANGAYAN | 1 | 2002-2007 | Brgy. Tungkalan, Toril |
15 | DEV'T BANK OF THE PHILS. | 1 | 2002-2007 | Brgy, Daliaon Plantation, Toril |
16 | DAVAO SOCIETY OF OB-GYNE | 1 | 2002-2007 | Brgy. Tungkalan, Toril |
17 | FLIGHT OF THE EAGLES 1 | 1 | 2002-2007 | Brgy. Daliaon Plantation, Toril |
17-1 | FLIGHT OF THE EAGLES 3 | 1 | 2008-2013 | Brgy. Manuel Guianga, Tugbok |
18 | ROTARY CLUB OF NORTH DAVAO | 1 | 2002-2007 | Brgy. Tungkalan, Toril |
19 | SAN MIGUEL FOUNDATION | 4 | 2002-2007 | Brgy. Tungkalan & Daliaon Plantation |
20 | NCCC | 1 | 2003-2008 | Brgy. Manuel Guianga, Tugbok |
21 | DAVAO FRUITS CORPORATION | 2 | 2003-2008 | Brgy. Tungkalan, Toril |
22 | PSMID-BIOMEDIS | 1 | 2003-2008 | Brgy. Daliaon Plantation, Toril |
23 | DAVCO | 2 | 2003-2008 | Brgy. Manuel Guianga, Tugbok |
24 | KIWANIS | 1 | 2003-2008 | Brgy. Manuel Guianga, Tugbok |
25 | GARDEN OASES & RESTAURANT | 2 | 2004-2009 | Brgy. Manuel Guianga, Tugbok |
26 | RODRIGO R. DUTERTE | 1 | 2004-2009 | Brgy. Daliaon Plantation, Toril |
27 | DAVAO MEDICAL SOCIETY 1 | 1 | 2004-2009 | Brgy. Tungkalan, Toril |
27-1 | DAVAO MEDICAL SOCIETY 2 | 1 | 2009-2014 | Brgy. Tungkalan, Toril |
28 | PROCTER & GAMBLE PHILS. | 2 | 2004-2009 | Brgy. Manuel Guianga, Tugbok |
29 | BROKENSHIRE IHMI 1 | 5 | 2005-2010 | Brgy. Tungkalan, Toril |
29-1 | BROKENSHIRE IHMI 2 | 5 | 2010-2015 | Brgy. Manuel Guinga, Tugbok |
30 | HOLCIM PHILS. | 2 | 2005-2010 | Brgy. Tungkalan, Toril |
31 | HEDCOR | 4 | 2005-2010 | Brgy. Manuel Guianga, Tugbok |
32 | SONSHINE PHIL. MOVEMENT | 1 | 2006-2011 | Brgy. Manuel Guianga, Tugbok |
33 | AGDAO MPC 1 | 2 | 2007-2012 | Brgy. Manuel Guianga, Tugbok |
33-1 | AGDAO MPC 2 | 2 | 2009-2013 | Brgy. Manuel Guianga, Tugbok |
34 | TRISKELION ALUMNI ASSO. | 1 | 2008-2013 | Brgy. Manuel Guianga, Tugbok |
35 | PWWA | 2 | 2008-2013 | Brgy. Manuel Guianga, Tugbok |
36 | COCA COLA BOTTLERS PHILS. | 10 | 2008-2013 | Brgy Tungkalan & Manuel Guianga,Tugbokl |
37 | ROTARY CLUB OF DAVAO 2000 | 2 | 2009-2014 | Brgy. Manuel Guianga, Tugbok |
38 | UNITED ARCHITECTS OF THE PHILIPPINESi | 1 | 2009-2014 | Brgy. Tungkalan, Toril |
39 | ARCHT. NESTOR & MA. CELINA TING | 1 | 2009-2014 | Brgy. Tungkalan, Toril |
40 | EARTHGRAIN INC./GOLDILOCKS | 1 | 2009-2014 | Brgy. Manuel Guianga, Tugbok |
41 | MAG TV NA, SADYA TA! | 2 | 2010-2015 | Brgy. Tungkalan, Toril |
42 | PHIL. SOCIETY OF HEMATOLOGY | 1 | 2010-2015 | Brgy. Tungkalan, Toril |
43 | SUNSTAR DAVAO | 1 | 2010-2015 | Brgy. Manuel Guianga, Tugbok |
44 | ARENA -REGION XI | 1 | 2010-2015 | Brgy. Tungkalan, Toril |
45 | DCWD COOP | 1 | 2010-2015 | Brgy. Tungkalan, Toril |
46 | COCA COLA PLANT EMPLOYEES COOP | 1 | 2010-2015 | Brgy. Tungkalan, Toril |
47 | MOTORJOY INC. (MOTORTRADE) | 1 | 2010-2015 | Brgy. Manuel Guianga, Tugbok |
48 | KISAN LU LANDS INC. | 1 | 2010-2015 | Brgy. Tungkalan, Toril |
49 | JOLLIBEE JTC, DAVAO | 1 | 2010-2015 | Brgy. Tungkalan, Toril |
50 | SK of BARANGAY GENERAL MALVAR 7-A | 1 | 2010 | |
51 | MAGSIGE COOP | 1 | 2010-2015 | Brgy. Tungkalan, Toril |
52 | AGRICULTURIST MPC | 1 | 2010-2015 | Brgy. Tungkalan, Toril |
53 | DAVAO DOCTORS COOPERATIVE | 1 | 2010-2015 | Brgy. Tungkalan, Toril |
54 | PHIL. DIESEL CALIBERATION COOP | 1 | 2010-2015 | Brgy. Tungkalan, Toril |
55 | EL GRANDE MPC | 1 | 2010-2015 | Brgy. Tungkalan, Toril |
56 | ASSISI DEV'T FOUNDATION INC. | 5 | 2010-2015 | Brgy. Tungkalan, Toril |
57 | DAVAO CITY COOPERATIVE COUNCIL | 1 | 2010-2015 | Brgy. Tungkalan, Toril |
58 | DEPARTMENT OF TRADE & INDUSTRY | 1 | 2011-2016 | Brgy. Manuel Guianga, Tugbok |
59 | PHIL. PEDIATRIC SOCIETY | 1 | 2011-2016 | Brgy. Manuel Guianga, Tugbok |
60 | DAR-PARU-PARCOM | 1 | 2011-2016 | Brgy. Daliaon Plantation, Toril |
Total No. of hectares adopted: 100
Total No. of adopters: 60